Трехсторонний штабелер с электрическим приводом и стоячим управлением. Высота подъема до 5500 мм, грузоподъемность 1000 кг. Скорость движения с грузом 4,5 км/ч, без груза 5,5 км/ч. Уровень шума ≤70 дБ(A). Надежная и долговечная конструкция, подходящая для различных складских помещений.
Трехсторонний штабелер с электрическим приводом и стоячим управлением. Высота подъема до 5500 мм, грузоподъемность 1000 кг. Скорость движения с грузом 4,5 км/ч, без груза 5,5 км/ч. Уровень шума ≤70 дБ(A). Надежная и долговечная конструкция, подходящая для различных складских помещений.
Трехсторонний штабелер | |||
1 | модель | CQDM | |
2 | Номинальная грузоподъемность | Q(кг) | 1000 |
3 | Расстояние до центра тяжести | c(мм) | 500 |
4 | Режим движения | Электрический | |
5 | Режим работы | Стоячий | |
6 | Передний свес | x (мм) | 770 |
7 | Колесная база | y (мм) | 1385 |
8 | Высота подъема | h3 (мм) | 5500 |
9 | Минимальная/максимальная высота руля в рабочем положении | h14 (мм) | 1125/1440 |
10 | Минимальная высота вил | h13 (мм) | 45 |
11 | Длина транспортного средства | мм | Вилка L2 вперед 3700/L1 вбок 2690 |
12 | Длина кузова транспортного средства | l3 (мм) | 970 |
13 | Общая ширина | b1 (мм) | 1540 |
14 | Размер вил | s/e/l (мм) | 40/120/1220 |
15 | Ширина вил | b5 (мм) | 730 |
16 | Высота свободного подъёма | мм | 1870 |
17 | Высота опущенной мачты | h1 (мм) | 2685 |
18 | Максимальная высота портала | h4 (мм) | 6300 |
19 | Минимальный дорожный просвет | m2 (мм) | 55 |
20 | Материал колёс | Полиуретан (ПУ) | |
21 | Размер ведущего колеса | мм | Φ230*80 |
22 | Размер опорного колеса | мм | Φ120*75 |
23 | Размер балансировочного колеса | мм | Φ125*50 |
24 | приводное колесо | 1x+2/4 | |
25 | количество балансирных/опорных колес (x=приводных) | b10(мм) | 1225 |
26 | колесная база, грузовая сторона | b11(мм) | 1010 |
27 | колесная база, приводная сторона | Ast(мм) | 1540 |
28 | ширина прохода для поддона 1000x1200 (1200 поперек вил) | Ast(мм) | 1540 |
29 | ширина прохода для поддона 800x1200 (1200 вдоль вил) | Wa(мм) | 2700 |
30 | радиус поворота | (км/ч) | 4.5/5.5 |
31 | скорость движения (с грузом/без груза) | (мм/с) | 102/160 |
32 | скорость подъема (с грузом/без груза) | (мм/с) | 320/290 |
33 | скорость опускания (с грузом/без груза) | (%) | 5.0/8.0 |
34 | максимальный преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | Электромагнитный тормоз | |
35 | тип тормозной системы | (кВт) | 2.5 |
36 | мощность приводного электродвигателя | (кВт) | 4.5 |
37 | мощность подъемного электродвигателя | (В/А·ч) | 24/280 |
38 | напряжение аккумуляторной батареи / номинальная емкость | (кг) | 260 |
39 | масса аккумуляторной батареи | В/А | 24/30 |
40 | зарядное устройство | Регулирование скорости переменного тока (AC) | |
41 | тип системы управления приводом | (дБ(А)) | ≤70 |
42 | уровень шумового воздействия | Электронное рулевое управление (механическое) | |
43 | тип системы рулевого управления | Комбинированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея | |
44 | тип аккумуляторной батареи | kg | |
Электрический штабелер 1000KG EPSAFF BRAND | эксплуатационная масса (с аккумуляторной батареей) |
Трехсторонний штабелёр | |||
1 | Модель | CQDM | |
2 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |
3 | Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 500 |
4 | Силовой агрегат | Электрический | |
5 | Управление | Стоящий | |
6 | Расстояние от оси до поверхности вил | x (мм) | 770 |
7 | Колесная база | y (мм) | 1385 |
8 | Максимальная высота подъема | h3 (мм) | 5500 |
9 | Общая высота/С рукояткой | h14 (мм) | 1125/1440 |
10 | Высота опущенных вил | h13 (мм) | 45 |
11 | Общая длина | мм | 2690 |
12 | Длина до поверхности вил | l3 (мм) | 970 |
13 | Общая ширина | b1 (мм) | 1540 |
14 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1220 |
15 | Ширина вил | b5 (мм) | 730 |
16 | Свободная высота подъема | мм | 1870 |
17 | Высота опущенной мачты | h1 (мм) | 2685 |
18 | Максимальная высота портала | h4 (мм) | 6300 |
19 | Минимальный дорожный просвет | m2 (мм) | 55 |
20 | Материал колес | PU | |
21 | Размер ведущих колес | мм | Φ230*80 |
22 | Размер опорных колес | мм | Φ120*75 |
23 | Размер балансировочных колес | мм | Φ125*50 |
24 | Количество колес передних/задних (x = ведущие) | 1x+2/4 | |
25 | Ширина колеи передняя | b10 (мм) | 1225 |
26 | Ширина колеи задняя | b11 (мм) | 1010 |
27 | Ширина прохода для поддона 1000×1200 (1200 поперек вил) | Ast (мм) | 1540 |
28 | Ширина прохода для поддона 800×1200 (1200 вдоль вил) | Ast (мм) | 1540 |
29 | Радиус поворота | Wa (мм) | 2700 |
30 | Скорость движения с грузом/без груза | (км/ч) | 4.5/5.5 |
31 | Скорость подъема с полной нагрузкой/без нагрузки | (мм/с) | 102/160 |
32 | Скорость опускания с полной нагрузкой/без нагрузки | (мм/с) | 320/290 |
33 | Максимальная способность преодоления подъема с грузом/без груза | (%) | 5.0/8.0 |
34 | Рабочий тормоз | Электромагнитный тормоз | |
35 | Двигатель привода (марка Curtis) | кВт | 2.5 |
36 | Подъемный двигатель | (кВт) | 4.5 |
37 | Напряжение аккумулятора | (В/А·ч) | 24/280 |
38 | Вес аккумулятора (±5%) | (кг) | 280 |
39 | Зарядное устройство | В/А | 24/30 |
40 | Тип управления приводом | AC | |
41 | Уровень шума на уровне уха оператора | (дБ(А)) | ≤70 |
42 | Тип рулевого управления | EPS | |
43 | Тип аккумулятора | Кислотный свинец | |
44 | Эксплуатационный вес с аккумулятором | кг | |
Электрический штабелер ВЕСОМ 1000 кг МАРКИ EPSAFF |