
Мощная динамика позволяет легко перемещать тяжелые грузы. Прочный дизайн кузова и высокая устойчивость обеспечивают работу в сложных условиях. Малый радиус поворота и высокая маневренность позволяют эффективно работать в ограниченном пространстве. Оснащен передовой системой безопасности, что гарантирует безопасность операций – это надежный помощник в логистике, складировании и других отраслях.
Мощная динамика позволяет легко перемещать тяжелые грузы. Прочный дизайн кузова и высокая устойчивость обеспечивают работу в сложных условиях. Малый радиус поворота и высокая маневренность позволяют эффективно работать в ограниченном пространстве. Оснащен передовой системой безопасности, что гарантирует безопасность операций – это надежный помощник в логистике, складировании и других отраслях.
Основные параметры 5-тонного электропогрузчика
| Серийный номер | проект | единица | Ценить | |
| 1 | Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | |
| 2 | Длина
|
мм | мм | 2980 |
| мм | мм | 4230 | ||
| 3 | Ширина
|
мм | мм | — |
| мм | мм | 1660 | ||
| 4 | Высота | мм | мм | 2680 |
| мм | мм | 2350 | ||
| мм | мм | 7000 | ||
| 5 | Колесная база | мм | 1930 | |
| 6 | Передний свес | мм | 560 | |
| 7 | Передняя колея | мм | 1360 | |
| 8 | Задняя колея | мм | 1290 | |
| 9 | Минимальный дорожный просвет | мм | мм | 95 / 85 |
| мм | мм | 140 / 140 | ||
| 10 | Максимальная высота подъема без груза | мм | 3500 | |
| 11 | Высота свободного подъема | мм | — | |
| 12 | Полная свободная высота подъема | мм | — | |
| 13 | Наклон портала (вил) (вперед/назад) | ( °) | 10.0 / 7.0 | |
| 14 | Масса машины в стандартном состоянии без груза | кг | 7350 | |
| 15 | Максимальная скорость подъема без груза | мм/с | 250 | |
| 16 | Максимальная скорость подъема с полной нагрузкой | мм/с | 200 | |
| 17 | Максимальная скорость опускания без груза | мм/с | 90 | |
| 18 | Максимальная скорость опускания с полной нагрузкой | мм/с | 250 | |
| 19 | Минимальный радиус поворота | мм | 2900 | |
| 20 | Максимальная рабочая скорость без груза | км/ч | 11.0 | |
| 21 | Максимальная рабочая скорость при полной нагрузке | км/ч | 10.0 | |
| 22 | Максимальный преодолеваемый подъём при полной нагрузке | ° | 6-8 | |
| 23 | Максимальное тяговое усилие на крюке при полной нагрузке | кН | 15.0 | |
| 24 | Расстояние до центра тяжести груза | мм | 600 | |
Основные компоненты, средства защиты и защитные устройства
| Серийный номерномер | проект | содержание | |
| 1 | Ходовая часть
Двигатель Масляный насос Двигатель Аккумулятор Контроллер Тормоз |
Модель / № 1 / № 2 | JXQ-16.6-2A /1810163016/ — |
| Уровень изоляции / Режим возбуждения | Класс F/AC | ||
| Режим работы / Уровень защиты | С2-60мин / IP54 | ||
| Номинальный ток / Номинальное напряжение | 250 А/52 В (переменный ток) | ||
| Номинальная мощность / Номинальная скорость | 16,6 кВт / 1230 об/мин | ||
| Ток работы 5 мин (S2) | 405А | ||
| Производитель | ООО Аньхой Ваньнань Синьвэй Электротехника | ||
| 2 | Шина
Ремень безопасности Вилка Цепь Ходовая часть Двигатель |
Модель / № 1 / № 2 | JXQD160-25 / 181125007 / — |
| Уровень изоляции / Режим возбуждения | Класс F / Постоянный ток | ||
| Режим работы / Уровень защиты | S3-15% / IP54 | ||
| Номинальная мощность / Номинальная скорость | 25 кВт / 1620 об/мин | ||
| Номинальный ток / Номинальное напряжение | 380 А / 50 В (перем. ток) | ||
| Производитель | ООО Аньхой Ваньнань Синьвэй Электротехника | ||
| 3 | Масляный насос
Двигатель |
Номинальная мощность / Номинальное напряжение | 600Ah / 80V |
| Модель / производитель | D-600 / ООО Цзянъинь Сятянь Электро-пласт Индастриал | ||
| 4 | Аккумулятор
Контроллер Тормоз |
Модель / № 1 / № 2 | AC-M2 72/80V / ACM2R45A45000 / — |
| Номинальное напряжение / Номинальный ток | 80V / 450A | ||
| Производитель | ООО Аньхой Ваньнань Синьвэй Электротехника | ||
| 5 | Шина
Ремень безопасности |
Тип тормоза / Давление в тормозной системе | Механический барабан / — |
| Модель / производитель | 6t / ООО Нинбо Аньцзе Тормозные Системы | ||
| 6 | Вилка
Цепь |
Модель передней шины / производитель | 28×12.5-15/9.75 / ОООЯньчэн Вэйлай Челунь Технолоджи |
| Модель задней шины / производитель | 23×10-12 /ООО Яньчэн Вэйлай Автомобильные Колеса Технолоджи | ||
| 7 | Ходовая часть | Характеристика модели / производитель | FS2001 /Завод автозапчастей Янчжоу Фушэн |
| 8 | Двигатель | Характеристика модели / производитель | 6t / ООО Цзыбо Шуньбао Индастриал Трейд |
| 9 | Масляный насос | Характеристика модели / производитель | LH1634 / ОООХанчжоу Аочжоу Цепная передача |